Eibach Springs, Suspension and Stabilizer Bars fitting to AUDI

fitting to
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.3 E, 2.6, 2.8 E, 2.4 D, 2.5 TDI | 12.90 - 07.94 | 1160 | 1080 | 35 mm | 30 mm | E1515-140 | 292,00 € | T | A,15,18,20 |
2.3 E, 2.6, 2.8 E, 2.4 D, 2.5 TDI (alle mit Automatik) | 12.90 - 07.94 | 1160 | 1080 | 35 mm | 30 mm | E1527-140 | 218,00 € | T | A,18,20 |
2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.6 E quattro, 2.8 E quattro, S4 V8 quattro | 12.90 - 07.94 | 1240 | 1200 | 35 mm | 30 mm | E1516-140 | 292,00 € | T | A,15,18 |
2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.6 E quattro, 2.8 E quattro, S4 V8 quattro (alle mit Automatik) | 12.90 - 07.94 | 1240 | 1200 | 35 mm | 30 mm | E1528-140 | 218,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.3 E, 2.6, 2.8 E, 2.4 D, 2.5 TDI | 12.90 - 11.94 | 1160 | 1080 | 35 mm | 30 mm | E1517-140 | 292,00 € | T | A,15,18,20 |
2.3 E, 2.6, 2.8 E, 2.4 D, 2.5 TDI, (alle mit Automatik) | 12.90 - 11.94 | 1160 | 1080 | 35 mm | 30 mm | E1529-140 | 218,00 € | T | A,18,20 |
2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.6 E quattro, 2.8 E quattro, 2.5 TDI quattro, S4 V8 quattro | 12.90 - 11.94 | 1240 | 1200 | 35 mm | 30 mm | E1521-140 | 218,00 € | T | A,15,18 |
2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.6 E quattro, 2.8 E quattro, 2.5 TDI quattro, S4 V8 quattro, (alle mit Automatik) | 12.90 - 11.94 | 1240 | 1200 | 35 mm | 30 mm | E1530-140 | 218,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.6 E, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 1.9 TD, 1.9 TDI | 09.91 - 12.94 | 1000 | 900 | 30-35 mm | 30 mm | E1519-240 | 208,00 € | T | A,12,18,20 |
2.6, 2.8 | 09.91 - 12.94 | 1050 | 900 | 30-35 mm | 30 mm | E1519-140 | 208,00 € | T | A,12,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI | 05.10 - | 880 | 800 | 20 mm | 20 mm | E10-15-014-01-22 | 187,00 € | T | A,18,20 |
1.4 TFSI, 1.6 TDI | 05.10 - | 930 | 800 | 20 mm | 20 mm | E10-15-014-02-22 | 187,00 € | T | A,18,20 |
1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 01.11 - | 960 | 800 | 20 mm | 20 mm | E10-15-014-03-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
S1 quattro | 03.14 - | 960 | 870 | 20 mm | 15-20 mm | E10-15-014-04-22 | 233,00 € | T | A,18 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI | 05.10 - | 900 | 790 | 15-50 mm | 15-50 mm | PSS65-81-010-01-22 | 1.134,00 € | T | A,24,25,45,160 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI | 05.10 - | 960 | 790 | 15-50 mm | 15-50 mm | PSS65-81-010-02-22 | 1.134,00 € | T | A,24,25,45,160 |
Anti-Roll-Kit - Performance Stabilizer Bars | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI | 05.10 - | E40-85-008-01-10 | 296,00 € | T | A,18,20,22,45 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI | 11.11 - | 880 | 800 | 20 mm | 20 mm | E10-15-014-01-22 | 187,00 € | T | A,18,20 |
1.4 TFSI, 1.6 TDI | 11.11 - | 930 | 800 | 20 mm | 20 mm | E10-15-014-02-22 | 187,00 € | T | A,18,20 |
1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 11.11 - | 960 | 800 | 20 mm | 20 mm | E10-15-014-03-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
S1 Quattro | 11.11 - | 960 | 870 | 20 mm | 15-20 mm | E10-15-014-04-22 | 233,00 € | T | A,18 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI | 11.11 - | 900 | 790 | 15-50 mm | 15-50 mm | PSS65-81-010-01-22 | 1.134,00 € | T | A,24,25,45,160 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 11.11 - | 960 | 790 | 15-50 mm | 15-50 mm | PSS65-81-010-02-22 | 1.134,00 € | T | A,24,25,45,160 |
Anti-Roll-Kit - Performance Stabilizer Bars | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 11.11 - | E40-85-008-01-10 | 296,00 € | T | A,18,20,22,45 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
35 TFSI (nur mit Automatik-Getriebe / only with automatic transmission), 40 TFSI | 07.18 - | 990 | 870 | 30 mm | 25 mm | E10-15-030-01-22 | 199,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.8, 1.8 T | 09.96 - 05.03 | 990 | 930 | 30 mm | 25 mm | E1540-140 | 171,00 € | T | A,18,20,26 |
1.9 TDI | 09.96 - 05.03 | 990 | 930 | 30 mm | 25 mm | E1545-140 | 171,00 € | T | A,18,20,26 |
1.8 T, 1.9 TDI | 10.00 - 05.03 | 1020 | 930 | 30 mm | 25 mm | E10-15-004-01-22 | 230,00 € | T | A,18,20,26 |
1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro | 12.96 - 05.03 | 1050 | 1120 | 30 mm | 25 mm | E10-15-004-02-22 | 213,00 € | T | A,18 |
S3 quattro | 03.99 - 05.03 | 1050 | 1120 | 25 mm | 20 mm | E10-15-004-03-22 | 213,00 € | T | A,18 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI | 09.96 - 05.03 | 950 | 1000 | 45-50 mm | 35-40 mm | E20-15-004-01-22 | 175,00 € | T | A,20,26 |
1.8, 1.8 T, 1.9 TDI | 09.96 - 05.03 | 1000 | 1000 | 45-50 mm | 35-40 mm | E20-15-004-02-22 | 175,00 € | T | A,20,26 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI | 09.96 - 05.03 | 1030 | 1025 | 30-70 mm | 30-70 mm | PSS65-85-001-01-22 | 1.080,00 € | T | A,20,24,25,26,45,160 |
1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro | 10.98 - 05.03 | 1040 | 1050 | 25-50 mm | 25-50 mm | PSS65-85-001-02-22 | 1.147,00 € | T | A,24,25,45,160 |
S3 quattro | 03.99 - 05.03 | 1040 | 1050 | 25-50 mm | 25-50 mm | PSS65-85-001-02-22 | 1.147,00 € | T | A,24,25,45,160 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.2 TSI, 1.6, 1.6 FSI | 05.03 - | 980 | 1005 | 30 mm | 30 mm | E10-15-007-01-22 | 218,00 € | ABE | A,18,20 |
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI | 05.03 - | 1065 | 1005 | 30 mm | 30 mm | E10-15-007-02-22 | 218,00 € | ABE | A,18,20 |
1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1155 | 1005 | 30 mm | 30 mm | E10-15-007-03-22 | 203,00 € | ABE | A,18,20 |
1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TDI 16V quattro | 05.03 - | 1155 | 1125 | 30 mm | 30 mm | E10-15-007-09-22 | 209,00 € | ABE | A,18 |
3.2 V6 quattro | 07.03 - | 1155 | 1125 | 30 mm | 30 mm | E10-15-007-04-22 | 203,00 € | ABE | A,18 |
S3 quattro | 11.06 - | 1155 | 20 mm | E10-15-007-14-20 | 164,00 € | T | A,18 | ||
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 2.0, 2.0 FSI, 1.9 TDI | 05.03 - | 1040 | 1010 | 45-50 mm | 35-40 mm | E20-15-007-01-22 | 218,00 € | ABE | A,18,20 |
1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1130 | 1010 | 45-50 mm | 35-40 mm | E20-15-007-02-22 | 218,00 € | ABE | A,18,20 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1035 | 1150 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-85-014-01-22 | 1.141,00 € | T | A,20,24,34,45,70,160 |
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1035 | 1150 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-85-014-02-22 | 1.141,00 € | T | A,20,24,35,45,70,160 |
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1105 | 1150 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-85-014-03-22 | 1.141,00 € | T | A,20,24,34,45,70,160 |
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1105 | 1150 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-85-014-04-22 | 1.141,00 € | T | A,20,24,35,45,70,160 |
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1170 | 1150 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-85-014-05-22 | 1.141,00 € | T | A,20,24,34,45,70,160 |
1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.03 - | 1170 | 1150 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-85-014-06-22 | 1.141,00 € | T | A,20,24,35,45,70,160 |
1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 09.03 - | 1105 | 1160 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-15-007-01-22 | 1.141,00 € | T | A,24,34,45,160 |
2.0 TDI quattro, 2.0 TDI 16V quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro | 09.03 - | 1170 | 1160 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-15-007-02-22 | 1.141,00 € | T | A,24,34,45,160 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 04.12 - | 985 | 1000 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-01-22 | 212,00 € | ABE | A,18,20,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 1070 | 1000 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-02-22 | 212,00 € | ABE | A,18,20,170 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 04.12 - | 985 | 990 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-03-22 | 212,00 € | ABE | A,18,20,171 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 1070 | 990 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-04-22 | 212,00 € | ABE | A,18,20,171 |
1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro | 04.12 - | 1075 | 1100 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-10-22 | 233,00 € | ABE | A,18,170 |
2.0 TDI quattro | 10.12 - | 1100 | 1065 | 20 mm | 10 mm | E10-15-021-18-22 | 262,00 € | T | A,18,237 |
S3 quattro | 10.12 - | 1090 | 1035 | 10 mm | 10 mm | E10-15-021-12-22 | 262,00 € | ABE | A,18 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 04.12 - | 970 | 1060 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-01-22 | 251,00 € | T | A,18,20,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 1070 | 1060 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-02-22 | 251,00 € | T | A,18,20,170 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 04.12 - | 970 | 1000 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-03-22 | 251,00 € | T | A,18,20,171 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 1070 | 1000 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-04-22 | 251,00 € | T | A,18,20,171 |
1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro | 04.12 - | 1100 | 1075 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-05-22 | 251,00 € | ABE | A,18,170 |
ohne Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (S-Line) | |||||||||
2.0 TDI quattro | 10.12 - | 1100 | 1060 | 25-30 mm | 15-20 mm | E20-15-021-06-22 | 282,00 € | T | A,18 |
nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (S-Line) | |||||||||
S3 quattro | 10.12 - | 1100 | 1060 | 20-25 mm | 15-20 mm | E20-15-021-06-22 | 282,00 € | T | A,18 |
Audi A3 mit Mehrlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! Nicht für Quattro mit S-Line-Fahrwerk | 04.12 - | 960 | 1070 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-1M1 | 449,00 € | T | A,12,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Mehrlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! Nicht für Quattro mit S-Line-Fahrwerk | 04.12 - | 1040 | 1070 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-2M1 | 449,00 € | T | A,12,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Mehrlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! Nicht für Quattro mit S-Line-Fahrwerk | 04.12 - | 1120 | 1070 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-3M1 | 449,00 € | T | A,12,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Mehrlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! Nicht für Quattro mit S-Line-Fahrwerk | 04.12 - | 960 | 1150 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-1M2 | 449,00 € | T | A,12,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Mehrlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! Nicht für Quattro mit S-Line-Fahrwerk | 04.12 - | 1040 | 1150 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-2M2 | 449,00 € | T | A,12,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Mehrlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! Nicht für Quattro mit S-Line-Fahrwerk | 04.12 - | 1120 | 1150 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-3M2 | 449,00 € | T | A,12,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Verbundlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! | 04.12 - | 960 | 990 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-1V1 | 449,00 € | T | A,18,20,171 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Verbundlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! | 04.12 - | 1040 | 990 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-2V1 | 449,00 € | T | A,18,20,171 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Verbundlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! | 04.12 - | 1120 | 990 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-3V1 | 449,00 € | T | A,18,20,171 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Verbundlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! | 04.12 - | 960 | 1050 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-1V2 | 449,00 € | T | A,18,20,171 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Verbundlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! | 04.12 - | 1040 | 1050 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-2V2 | 449,00 € | T | A,18,20,171 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 mit Verbundlenker-Hinterachse, Achslasten beachten! | 04.12 - | 1120 | 1050 | 45-50 mm | 25-45 mm | E21-G7-3V2 | 449,00 € | T | A,18,20,171 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Audi A3 S3 + RS3, nur für Fahrzeuge mit S-Line-Fahrwerk | 10.12 - | 1100 | 1080 | 20 mm | 10-30 mm | E21-S3/RS3 | 449,00 € | T | A,18,170 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar | |||||||||
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 980 | 975 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-01-22 | 1.163,00 € | T | A,20,24,25,35,45,160,170 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 1055 | 975 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-02-22 | 1.163,00 € | T | A,20,24,25,35,45,160,170 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 980 | 975 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-03-22 | 1.163,00 € | T | A,20,24,25,34,45,160,171 |
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | 1055 | 975 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-04-22 | 1.163,00 € | T | A,20,24,25,34,45,160,171 |
1.2 TFSI quattro, 1.4 TFSI quattro, 1.8 TFSI quattro, 1.6 TDI quattro, 2.0 TDI quattro | 04.12 - | 980 | 980 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-07-22 | 1.280,00 € | T | A,24,25,35,45,160,171 |
1.2 TFSI quattro, 1.4 TFSI quattro, 1.8 TFSI quattro, 1.6 TDI quattro, 2.0 TDI quattro | 04.12 - | 1060 | 980 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-08-22 | 1.280,00 € | T | A,24,25,35,45,160,171 |
1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro | 04.12 - | 1090 | 1025 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-05-22 | 1.163,00 € | T | A,24,25,34,45,160,170 |
S3 quattro | 04.12 - | 1090 | 1025 | 0-30 mm | 5-30 mm | PSS65-15-021-05-22 | 1.163,00 € | T | A,24,25,34,45,160,170 |
Anti-Roll-Kit - Performance Stabilizer Bars | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 04.12 - | E40-15-021-01-11 | 595,00 € | T | A,18,20,22,45,170 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI | 04.08 - | 1055 | 985 | 25 mm | 25 mm | E10-15-007-12-22 | 209,00 € | T | A,18,20 |
1.6 | 04.08 - | 980 | 985 | 25 mm | 25 mm | E10-15-007-11-22 | 209,00 € | T | A,18,20 |
1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI | 04.08 - | 1155 | 985 | 25 mm | 25 mm | E10-15-007-15-22 | 209,00 € | ABE | A,18,20 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI | 04.08 - | 1105 | 1160 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-15-007-01-22 | 1.141,00 € | T | A,24,45,160 |
2.0 TDI | 04.08 - | 1170 | 1160 | 35-65 mm | 35-65 mm | PSS65-15-007-02-22 | 1.141,00 € | T | A,24,45,160 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4 TFSI, 1.6 TDI | 10.13 - | 985 | 1075 | 25 mm | 20 mm | E10-15-021-14-22 | 241,00 € | T | A,18,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 10.13 - | 1070 | 1075 | 25 mm | 20 mm | E10-15-021-10-22 | 233,00 € | T | A,18,170 |
S3 quattro | 10.13 - | 1090 | 1060 | 15 mm | 10 mm | E10-15-021-13-22 | 262,00 € | T | A,18,170 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.4 TFSI, 1.6 TDI | 10.13 - | 980 | 1050 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-12-22 | 1.116,00 € | T | A,24,25,34,45,160,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 10.13 - | 1090 | 1050 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-13-22 | 1.116,00 € | T | A,24,25,34,45,160,170 |
1.4 TFSI, 1.6 TDI | 10.13 - | 980 | 1050 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-14-22 | 1.116,00 € | T | A,24,25,35,45,160,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 10.13 - | 1090 | 1050 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-15-22 | 1.116,00 € | T | A,24,25,35,45,160,170 |
Anti-Roll-Kit - Performance Stabilizer Bars | |||||||||
1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 10.13 - | E40-15-021-01-11 | 595,00 € | T | A,18,20,22,45,170 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
A3 35 TFSI | 11.19 - | 990 | 970 | 30 mm | 30 mm | E10-85-051-03-22 | 228,00 € | T | A,18,20,170 |
A3 RS3 Quattro | 11.19 - | 1100 | 1085 | 20 mm | 20 mm | E10-15-021-13-22 | 262,00 € | T | A,18,170,236,323 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
A3 35 TFSI | 11.19 - | 970 | 970 | 40-45 mm | 30-35 mm | E20-85-051-03-22 | 257,00 € | T | A,18,20,170 |
A3 RS3 Quattro | 11.19 - | 1100 | 1085 | 25 mm | 25 mm | E20-15-021-06-22 | 282,00 € | T | A,18,170,236,323 |
A3 S3 und RS3, nur 4WD mit serienmäßigem S-Line-Fahrwerk, auch für elektronische Dämpfkraftregelung und Mild-Hybrid, nicht passend für Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid), Gasbetrieb, Niveauregulierung, Luftfahrwerk | 11.19 - | 1100 | 1080 | 25 mm | 10-30 mm | E21-S3/RS3 | 449,00 € | T | A,18 |
Hinterachse Gewindefedern = höhenverstellbar |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 05.13 - | 985 | 1065 | 20 mm | 15 mm | E10-15-021-05-22 | 233,00 € | ABE | A,18,20,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 05.13 - | 1070 | 1065 | 20 mm | 15 mm | E10-15-021-06-22 | 233,00 € | ABE | A,18,20,170 |
1.4 TFSI, 1.8 TFSI | 05.13 - | 985 | 990 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-03-22 | 212,00 € | ABE | A,18,20,171 |
1.8 TFSI, 2.0 TDI | 05.13 - | 1070 | 990 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-04-22 | 212,00 € | ABE | A,18,20,171 |
1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro | 11.13 - | 1070 | 1075 | 30 mm | 30 mm | E10-15-021-10-22 | 233,00 € | ABE | A,18,170 |
2.0 TDI quattro | 11.13 - | 1100 | 1110 | 20 mm | 10 mm | E10-15-021-19-22 | 262,00 € | T | A,18,237 |
S3 quattro | 10.13 - | 1090 | 1060 | 20 mm | 10 mm | E10-15-021-13-22 | 262,00 € | ABE | A,18 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 09.12 - | 970 | 1060 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-01-22 | 251,00 € | T | A,18,20,170 |
1.8 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 09.12 - | 1070 | 1060 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-02-22 | 251,00 € | T | A,18,20,170 |
1.4 TFSI, 1.8 TFSI | 09.12 - | 970 | 1000 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-03-22 | 251,00 € | T | A,18,20,171 |
1.8 TFSI, 2.0 TDI | 09.12 - | 1070 | 1000 | 45 mm | 35-40 mm | E20-15-021-04-22 | 251,00 € | T | A,18,20,171 |
2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro | 10.13 - | 1100 | 1060 | 25-30 mm | 15-20 mm | E20-15-021-06-22 | 282,00 € | T | A,18 |
nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (S-Line) | |||||||||
S3 quattro | 09.12 - | 1100 | 1060 | 20-25 mm | 15-20 mm | E20-15-021-06-22 | 282,00 € | T | A,18 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.6 TDI | 05.13 - | 980 | 975 | 30-60 mm | 30-55 mm | PSS65-15-021-01-22 | 1.163,00 € | T | A,20,24,25,35,45,160,170 |
