Eibach Springs, Suspension and Stabilizer Bars fitting to Kia

fitting to
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
3.3, 2.2 D | 11.16 - | 1090 | 940 | 30 mm | 30 mm | E10-46-015-02-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.6 GDI | 05.12 - | 980 | 960 | 20 mm | 20 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.4 CRDi 90, 1.6 CRDi 90, 1.6 CRDi 110, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128 | 05.12 - | 1050 | 960 | 20 mm | 20 mm | E10-46-025-02-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.6 GT | 05.12 - | 1050 | 960 | 10 mm | 10 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
Ceed 1.4 GDI | 06.18 - | 1050 | 950 | 20-25 mm | 25-30 mm | E10-46-037-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Ceed 1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI | 06.18 - | 1050 | 950 | 20-25 mm | 25-30 mm | E10-42-040-02-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Ceed 1.6 CRDi | 03.18 - | 1050 | 950 | 25 mm | 30 mm | E10-42-040-03-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Ceed 1.6 GT | 12.18 - | 1090 | 950 | 20 mm | 20 mm | E10-42-040-06-22 | 302,00 € | T | A,18,20 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
Ceed 1.4 GDI | 06.18 - | 1050 | 950 | 40 mm | 35 mm | E20-46-037-01-22 | 240,00 € | T | A,18,20 |
Ceed 1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI | 06.18 - | 1050 | 950 | 40 mm | 40 mm | E20-46-037-02-22 | 240,00 € | T | A,18,20 |
Ceed 1.6 CRDi | 06.18 - | 1050 | 950 | 40 mm | 35 mm | E20-46-037-03-22 | 240,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4, 1.6 | 12.06 - 12.09 | 1010 | 940 | 30 mm | 20 mm | E10-46-015-01-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
2.0, 1.6 CRDi 90, 1.6 CRDi 115, 2.0 CRDi 140 | 12.06 - 12.09 | 1090 | 940 | 30-35 mm | 20 mm | E10-46-015-02-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CVVT | 01.10 - | 1010 | 940 | 25 mm | 20 mm | E10-46-015-05-22 | 213,00 € | T | A,18,20,63 |
2.0, 1.6 CRDi 90, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 2.0 CRDi 140 | 01.10 - | 1090 | 940 | 25 mm | 20 mm | E10-46-015-06-22 | 213,00 € | T | A,18,20,63 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
CRDi 115, CRDi 136 | 05.18 - | 1050 | 1000 | 20-25 mm | 20 mm | E10-42-042-01-22 | 280,00 € | T | A,18,20 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI | 04.18 - | 1050 | 1000 | 40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-05-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
CRDi 115, CRDi 136 | 05.18 - | 1050 | 1000 | 40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-06-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
T-GDI, 1.4 T-GDI | 03.18 - | 1050 | 950 | 20-25 mm | 30 mm | E10-42-040-02-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
CRDi 115, CRDi 136 | 03.18 - | 1050 | 950 | 25 mm | 30 mm | E10-42-040-03-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
T-GDI GT | 10.18 - | 1090 | 980 | 20 mm | 20 mm | E10-42-040-06-22 | 302,00 € | T | A,18,20 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
T-GDI, 1.4 T-GDI | 03.18 - | 1050 | 950 | 40 mm | 35 mm | E20-46-037-01-22 | 240,00 € | T | A,18,20 |
CRDi 115, CRDi 136 | 03.18 - | 1050 | 950 | 40 mm | 40 mm | E20-46-037-02-22 | 240,00 € | T | A,18,20 |
T-GDI GT | 06.18 - | 1050 | 950 | 40 mm | 35-40 mm | E20-46-037-03-22 | 240,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4 GDI | 09.18 - | 1050 | 1000 | 20-25 mm | 20 mm | E10-46-037-02-22 | 245,00 € | T | A,18,20 |
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI | 09.18 - | 1050 | 1000 | 20-25 mm | 20 mm | E10-46-037-03-22 | 245,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDi | 09.18 - | 1050 | 1000 | 20-25 mm | 20 mm | E10-42-042-01-22 | 280,00 € | T | A,18,20 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.4 GDI | 09.18 - | 1050 | 1000 | 40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-04-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI | 09.18 - | 1050 | 1000 | 40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-05-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDi | 09.18 - | 1050 | 1000 | 40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-06-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4, 1.6 | 09.07 - 10.09 | 1010 | 1050 | 30 mm | 20-25 mm | E10-46-015-03-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
2.0, 1.6 CRDi 90, 1.6 CRDi 115, 2.0 CRDi 140 | 09.07 - 10.09 | 1090 | 1050 | 30-35 mm | 20-25 mm | E10-46-015-04-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CVVT | 11.09 - | 1010 | 1050 | 25 mm | 20-25 mm | E10-46-015-07-22 | 213,00 € | T | A,18,20,63 |
2.0, 1.6 CRDi 90, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 2.0 CRDi 140 | 11.09 - | 1090 | 1050 | 25 mm | 20-25 mm | E10-46-015-08-22 | 213,00 € | T | A,18,20,63 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4 CVVT, 1.6 GDI | 09.12 - | 980 | 1050 | 25 mm | 25 mm | E10-46-025-03-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.4 CRDi, 1.6 CRDi | 09.12 - | 1050 | 1050 | 20 mm | 25 mm | E10-46-025-04-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
EV6 58, EV6 77 | 07.21 - | 1280 | 1390 | 30 mm | 30-35 mm | E10-46-045-01-22 | 302,00 € | T | A,18,20 |
EV6 77 AWD | 07.21 - | 1280 | 1390 | 40 mm | 30 mm | E10-42-055-04-22 | 284,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0, 2.0 CVVL, 1.7 CRDi | 03.12 - | 1200 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E10-42-029-01-22 | 309,00 € | T | A,18,20 |
2.0 CVVL, 2.0 T-GDi, 2.4 GDi, 1.7 CRDi | 09.15 - | 1160 | 1160 | 25-30 mm | 15 mm | E10-46-030-02-22 | 289,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.0, 1.2 | 03.17 - | 745 | 720 | 25 mm | 25 mm | E10-46-034-01-22 | 212,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.0, 1.2 | 05.11 - | 720 | 720 | 25 mm | 25 mm | E10-46-009-03-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6 GT | 10.18 - | 1090 | 1000 | 20 mm | 10 mm | E10-46-039-04-22 | 269,00 € | T | A,18,20 |
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI | 10.18 - | 1050 | 1000 | 20-25 mm | 15-20 mm | E10-46-037-03-22 | 245,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDi 136 | 10.18 - | 1050 | 1000 | 20-25 mm | 15-20 mm | E10-42-042-01-22 | 280,00 € | T | A,18,20 |
Sportline - Sport Springs | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI | 10.18 - | 1050 | 1000 | 35-40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-05-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDi 136 | 10.18 - | 1050 | 1000 | 35-40 mm | 30-35 mm | E20-46-037-06-22 | 260,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4, 1.6, 2.0 | 02.08 - 12.09 | 1010 | 940 | 25 mm | 25 mm | E10-46-015-01-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDi 115, 2.0 CRDi 140 | 02.08 - 12.09 | 1090 | 940 | 25 mm | 25 mm | E10-46-015-02-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
1.4, 1.4 CVVT, 1.6 1.6 CVVT, 2.0 | 01.10 - | 1010 | 940 | 25 mm | 25 mm | E10-46-015-05-22 | 213,00 € | T | A,18,20,63 |
1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 2.0 CRDi 140 | 01.10 - | 1090 | 940 | 25 mm | 25 mm | E10-46-015-06-22 | 213,00 € | T | A,18,20,63 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4 CVVT, 1.6 GDI | 03.13 - | 980 | 960 | 25 mm | 20 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.4 CRDi, 1.6 CRDi | 03.13 - | 1050 | 960 | 25 mm | 20 mm | E10-46-025-02-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.6 GT | 06.13 - | 980 | 960 | 10 mm | 10 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1,25 CVVT, 1,4 CVVT, 1,6 CVVT | 09.11 - | 945 | 840 | 25 mm | 25 mm | E10-46-023-01-22 | 187,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1,25 CVVT, 1,4 CVVT | 06.11 - | 945 | 840 | 25 mm | 25 mm | E10-46-023-01-22 | 187,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.0 T-GDI, 1,2, 1,4 | 02.17 - | 945 | 840 | 25 mm | 25 mm | E10-46-032-01-22 | 203,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Lift-Kit - Performance Lift Springs | |||||||||
2.4, 3.3 V6, 3.5 V6, 2.5 CRDi | 08.02 - | 1350 | 1500 | + 30 mm | + 30 mm | E30-46-006-01-22 | 346,00 € | T | A,18,185 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4WD, 3.3, 3.3 4WD, 3.5, 3.5 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD | 11.09 - | 1350 | 1450 | 25-30 mm | 15-20 mm | E10-46-018-01-22 | 317,00 € | T | A,18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Lift Springs | |||||||||
2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4WD, 3.3, 3.3 4WD, 3.5, 3.5 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD | 11.09 - | 1350 | 1450 | + 25 mm | + 25 mm | E30-42-031-01-22 | 346,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Lift-Kit - Performance Lift Springs | |||||||||
2.0 GDI, 2.0 GDI 4WD, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4WD, 2.2 CRDI, 2.2 CRDI 4WD | 01.15 - | 1350 | 1450 | +25 mm | +35 mm | E30-46-028-01-22 | 391,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.2 CRDI, 2.2 CRDI 4WD | 03.20 - | 1350 | 1450 | 25-30 mm | 20 mm | E10-42-054-04-22 | 354,00 € | T | A,18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Lift Springs | |||||||||
2.2 CRDI, 2.2 CRDI 4WD | 03.20 - | 1350 | 1450 | +30 mm | +30 mm | E30-42-054-04-22 | 403,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6 CVVT, 1.6 GDI, 2.0 CVVT | 02.14 - | 1050 | 950 | 25 mm | 25 mm | E10-46-031-01-22 | 280,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 i 16V, 2.0 16V 4WD, 2.7 V6 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD | 09.04 - 05.07 | 1220 | 1200 | 30 mm | 30 mm | E10-46-010-01-22 | 262,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6 T-GDI, 1.6 T-GDI MHEV, 1.6 CRDI, 1.6 CRDI MHEV | 11.21 - | 1260 | 1200 | 25-30 mm | 20 mm | E10-42-053-01-22 | 283,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6 GDI, 1.6 T-GDI AWD, 1.7 CRDi | 09.15 - | 1280 | 1150 | 25-30 mm | 25-30 mm | E10-42-038-01-22 | 241,00 € | T | A,18 |
2.0 CRDi, 2.0 CRDi AWD | 09.15 - | 1280 | 1150 | 25-30 mm | 25-30 mm | E10-42-038-02-22 | 241,00 € | T | A,18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Lift Springs | |||||||||
1.6 GDI, 1.6 T-GDI AWD, 1.7 CRDi | 09.15 - | 1280 | 1150 | +25 mm | +25 mm | E30-42-038-01-22 | 391,00 € | T | A,18 |
2.0 CRDi, 2.0 CRDi AWD | 09.15 - | 1280 | 1150 | +25 mm | +25 mm | E30-42-038-02-22 | 391,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 CWT AWD | 07.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-01-22 | 230,00 € | T | A,18 |
2.0 CRDi AWD | 07.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-02-22 | 230,00 € | T | A,18 |
1.6 GDI, 2.0 CWT | 07.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-03-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
1.7 CRDi, 2.0 CRDi | 07.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-04-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 T-GDi 2WD | 06.17 - | 1115 | 1260 | 25 mm | 25 mm | E10-46-035-02-22 | 289,00 € | T | A,18,20 |
2.0 T-GDi 4WD, 3.3 T-GDi 4WD, 2.2 CRDi VGT 4WD | 06.17 - | 1190 | 1260 | 25 mm | 25 mm | E10-46-035-03-22 | 289,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi 75, 1.4 CRDi 90, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128 | 02.10 - | 1030 | 970 | 30 mm | 15 mm | E10-46-019-01-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI | 09.19 - | 1050 | 1000 | 25-30 mm | 25-30 mm | E10-46-037-03-22 | 245,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDI | 09.19 - | 1050 | 1000 | 25-30 mm | 25-30 mm | E10-42-042-01-22 | 280,00 € | T | A,18,20 |