Eibach Springs, Suspension and Stabilizer Bars fitting to Volvo

fitting to
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI | 04.92 - 10.97 | 1110 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E8410-140 | 285,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.8, 2.0, 1.6 D, DRIVe, D2 | 10.06 - | 1020 | 900 | 30 mm | 30 mm | E10-84-011-03-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
2.4i, T5, 2.0 D, D3, D4, D5 | 10.06 - | 1140 | 900 | 30 mm | 30 mm | E10-84-011-01-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
Recharge AWD | 10.21 - | 1310 | 1450 | 30 mm | 30 mm | E10-84-020-05-22 | 299,00 € | T | A,18,179 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.5, 2.5 T | 03.97 - 09.02 | 1110 | 1010 | 20 mm | 20 mm | E8420-140 | 306,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.4, 2.4i, T5, 2.0D | 03.06 - | 1140 | 1080 | 30 mm | 30 mm | E10-84-009-01-22 | 259,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.8, 1.8i, 2.0, 2.0T, 1.9 TD, 1.9 DI | 07.95 - 08.99 | 960 | 905 | 30 mm | 30 mm | E8415-140 | 258,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.8, 2.0, 2.0 F, 1.6 D, 1.6 D2 | 01.04 - | 1020 | 1010 | 25 mm | 25 mm | E10-84-006-14-22 | 247,00 € | T | A,18,20 |
2.4, 2.4i, T5, 2.0 D 2.4 D4, D3, D4, 2.4 D5 | 01.04 - | 1140 | 1010 | 25 mm | 25 mm | E10-84-006-07-22 | 252,00 € | T | A,18,20 |
2.4 AWD, T5 AWD | 01.04 - | 1140 | 1080 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-13-22 | 247,00 € | T | A,18 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
2.4i, 2.4, T5, 2.0 D, 2.0 D4 | 01.04 - | 1080 | 1010 | 25-55 mm | 25-55 mm | PSS65-84-006-01-22 | 1.238,00 € | T | A,24,25,26,45,160 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, T5 | 07.00 - 04.10 | 1110 | 1120 | 30 mm | 30 mm | E10-84-004-01-22 | 266,00 € | T | A,18,20 |
2.4 D, 2.4 D5, 2.5 T | 07.01 - 04.10 | 1120 | 1120 | 30 mm | 30 mm | E10-84-004-02-22 | 266,00 € | T | A,18,20 |
2.5 T AWD, R 2,5 T AWD | 03.03 - 04.10 | 1110 | 1170 | 30 mm | 30 mm | E10-84-004-08-22 | 272,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6, 2.0 T, D3, D4, D5 | 04.10 - | 1180 | 960 | 30 mm | 30 mm | E10-84-014-01-22 | 251,00 € | T | A,18,20 |
T6, D3, D4, D5 | 04.10 - | 1250 | 960kg | 30 mm | 30 mm | E10-84-014-02-22 | 251,00 € | T | A,18,20 |
T6 AWD, D5 AWD | 04.10 - | 1250 | 1145 | 30 mm | 30 mm | E10-84-014-03-22 | 276,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
T4, T5, T6 AWD | 11.18 - | 1190 | 1380 | 20-25 mm | 20-25 mm | E10-84-018-03-20 | 322,00 € | T | A,18,193,248,280 |
T6 Plug-in Hybrid AWD, T8 Plug-in Hybrid AWD, T8 Twin Engine AWD | 02.19 - | 1280 | 1380 | 25-30 mm | 20 mm | E10-84-018-03-20 | 322,00 € | T | A,18,193,248,280 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 2.4 D, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD | 03.06 - | 1270 | 1210 | 30 mm | 30 mm | E10-84-010-01-22 | 281,00 € | T | A,18 |
V8 AWD | 01.07 - | 1300 | 1210 | 30 mm | 30 mm | E10-84-010-03-22 | 281,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 T5, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 T6 AWD, 2.0 D4 AWD, 2.0 D5 AWD | 03.16 - | 1210 | 1250 | 20 mm | 20 mm | E10-84-018-01-20 | 250,00 € | T | A,18 |
2.0 Hybrid AWD | 03.16 - | 1290 | 1380 | 20 mm | 0 mm | E10-84-018-05-20 | 304,00 € | T | A,18,193,248 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
T4, D2, D3, D4 | 03.12 - | 1020 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-14-22 | 247,00 € | T | A,18,20 |
D2, D3, D4 | 03.12 - | 1140 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-07-22 | 252,00 € | T | A,18,20 |
T4 AWD, T5 AWD | 01.13 - | 1140 | 1080 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-13-22 | 247,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T | 07.95 - 06.04 | 960 | 905 | 30 mm | 30 mm | E8415-140 | 258,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
D2, D3, D4, T2 GTDi, T3 GTDi, T4, T4 GTDi | 03.12 - | 1020 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-14-22 | 247,00 € | T | A,18,20 |
D2, D3, D4, T4, T5 | 03.12 - | 1140 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-07-22 | 252,00 € | T | A,18,20 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
D2, D3, D4, T2 GTDi, T3 GTDi, T4, T4 GTDi | 03.12 - | 1000 | 1025 | 30-50 mm | 40-55 mm | PSS65-35-023-01-22 | 1.204,00 € | T | A,18,20,24,45 |
D2, D3, D4, T4, T5 | 03.12 - | 1100 | 1025 | 30-50 mm | 40-55 mm | PSS65-35-023-02-22 | 1.204,00 € | T | A,18,20,24,45 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 FlexFuel | 04.04 - | 1020 | 1010 | 25 mm | 25 mm | E10-84-006-14-22 | 247,00 € | T | A,18,20 |
2.0 D, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5 | 04.04 - | 1140 | 1010 | 25 mm | 25 mm | E10-84-006-07-22 | 252,00 € | T | A,18,20 |
2.4 AWD, T5 AWD | 04.04 - | 1140 | 1080 | 30 mm | 30 mm | E10-84-006-13-22 | 247,00 € | T | A,18 |
Pro-Street-S - Coil-Over Suspension Systems | |||||||||
2.0 D, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5 | 04.04 - | 1080 | 1010 | 25-55 mm | 25-55 mm | PSS65-84-006-01-22 | 1.238,00 € | T | A,24,25,45,160 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
D3, D4, D5, T6 | 09.10 - 01.18 | 1250 | 1145 | 30 mm | 30 mm | E10-84-014-03-22 | 276,00 € | T | A,18,20 |
T6 AWD, D4 AWD, D5 AWD | 09.10 - 01.18 | 1250 | 1145 | 30 mm | 30 mm | E10-84-014-03-22 | 276,00 € | T | A,18 |
DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, 2.0 T, D3, D4, D5 | 09.10 - 01.18 | 1180kg | 1145 | 30 mm | 30 mm | E10-84-014-07-22 | 276,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
T5, T6 AWD, D3, D4 | 03.18 - | 1180 | 1380 | 25 mm | 20-25 mm | E10-84-018-03-20 | 322,00 € | T | A,18,193,248 |
T6 Plug-in Hybrid AWD, T8 Plug-in Hybrid AWD, T8 Twin Engine AWD | 03.19 - | 1280 | 1380 | 25-30 mm | 20 mm | E10-84-018-03-20 | 322,00 € | T | A,18,193,248,280 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.4T, 2.5 TDI | 11.96 - 05.00 | 1110 | 1010 | 30 mm | 30 mm | E8410-140 | 285,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5 | 03.00 - 08.07 | 1110 | 1170 | 30 mm | 30 mm | E10-84-003-01-22 | 292,00 € | T | A,18,20 |
2.4 D, 2.4 D5, 2.5 TDI | 03.00 - 08.07 | 1120 | 1170 | 30 mm | 30 mm | E10-84-003-02-22 | 292,00 € | T | A,18,20 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0, 2.0 T, 2.0 T FlexiFuel, 2.5 T, 3.2, 2.0 D, 2.4 D, D3, D4, D4 AWD, D5, D5 AWD, T4, T5 | 08.07 - | 1270 | 1220 | 30 mm | 30 mm | E10-84-012-01-22 | 281,00 € | T | A,18 |
D5 AWD, 3.2 AWD, T6 AWD | 08.07 - | 1300 | 1220 | 30 mm | 30 mm | E10-84-012-03-22 | 281,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 T5, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.0 T5 AWD, 2.0 T6 AWD, 2.0 D3 AWD, 2.0 D4 AWD, 2.0 D5 AWD | 03.16 - | 1210 | 1250 | 20 mm | 20 mm | E10-84-018-01-20 | 250,00 € | T | A,18 |
2.0 Hybrid AWD | 03.16 - | 1290 | 1380 | 25 mm | 0 mm | E10-84-018-05-20 | 304,00 € | T | A,18,193,248 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
1.5 T3, 2.0 D3 | 10.17- | 1080 | 1130 | 30 mm | 30 mm | E10-84-020-01-22 | 256,00 € | T | A,18,179 |
T4 AWD, T5 AWD, D3 AWD, D4 AWD | 10.17- | 1160 | 1130 | 30 mm | 30 mm | E10-84-020-02-22 | 256,00 € | T | A,18,179 |
Recharge AWD (160kw) | 11.20- | 1310 | 1450 | 30 mm | 30 mm | E10-84-020-05-22 | 299,00 € | T | A,18,179 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
2.0 T, 2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2 AWD, D3, D4, D4 AWD, D5, D5 AWD, T5, T6, T6 AWD | 05.08 - 02.17 | 1290 | 1310 | 25 mm | 25 mm | E10-84-013-01-22 | 281,00 € | T | A,18 |
2.0 T, 2.4 D, D3, T5 | 07.09 - 02.17 | 1260 | 1310 | 25 mm | 25 mm | E10-84-013-03-22 | 262,00 € | T | A,18,20 |
2.0 T5, 2.0 T5 AWD, 2.0 T6 AWD, 2.0 D4 AWD, 2.0 D5 AWD | 03.17 - | 1250 | 1270 | 25 mm | 25 mm | E10-84-019-01-20 | 187,00 € | T | A,18,179,193 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
3.2 AWD, T6 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD, 2.4 D AWD | 08.07 - | 1270 | 1210 | 25 mm | 20 mm | E10-84-012-05-22 | 281,00 € | T | A,18 |
Model | Year | max load | Lowering | Item-No. (click for details) |
Price inkl. VAT excl. shipping costs |
Certificate | Hints | ||
front | rear | front | rear | ||||||
Pro-Kit - Performance Springs | |||||||||
T5 AWD, T6 AWD, D4, D4 AWD, D5 AWD | 09.14 - | 1310 | 1490 | 30 mm | 30 mm | E10-84-017-01-20 | 210,00 € | T | A,18 |